ÅRGANG 2012
Hold sponsorer
Holdets stab
Næste kampU14 Drenge 2 (12) Efterår • Pulje 1
Næste kampVinterBOLD U-14 drenge 2 • Pulje 1
StillingU14 Drenge 2 (12) Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nivå-Kokkedal FK | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
2 | Espergærde IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
3 | Ålholm IF | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
4 | Fredensborg BI | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
5 | Lyngby Boldklub 1921 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
6 | FC Rudersdal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
7 | Snekkersten IF | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
8 | IF Skjold Birkerød | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
9 | Ølstykke FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
10 | Helsinge Fodbold | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
StillingU14 Drenge 2 8:8 (12) Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Helsingør IF Fodbold | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
|
2 | Allerød Fodbold Klub | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
3 | IF Skjold Birkerød | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
4 | Hillerød Fodbold | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
5 | FC Rudersdal | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
6 | Hørsholm-Usserød IK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
7 | Nivå-Kokkedal FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
8 | Fredensborg BI | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
9 | Slagslunde-Ganløse IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
10 | Helsinge Fodbold | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
StillingVinterBOLD U-14 drenge 2 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B. 1973, Herlev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Farum BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Holte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Rudersdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Herlev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Humlebæk BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hørsholm-Usserød IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IF Skjold Birkerød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingVinterBOLD 8:8 U-14 drenge 2 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Rudersdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helsinge Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helsingør IF Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hørsholm-Usserød IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nivå-Kokkedal FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |