ÅRGANG 2012
Hold sponsorer
Holdets stab
Næste kampVinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 • Pulje 1
StillingVinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nivå-Kokkedal FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Espergærde IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Værløse BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Humlebæk BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | IS Skævinge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Ålholm IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Allerød Fodbold Klub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Lundtofte Boldklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Fredensborg BI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingVinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nivå-Kokkedal FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Hørsholm-Usserød IK (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Snekkersten IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Helsinge Fodbold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Frem Hellebæk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Humlebæk BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VTF (Vejby-Tisvilde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Slangerup & Omegn IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Fredensborg BI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Espergærde IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingUngdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Lyngby Boldklub 1921 (Liga 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Farum BK (Liga 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Roskilde Boldklub (Liga 2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Allerød Fodbold Klub (Liga 3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Furesø Bold Akademi (Liga 3) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | TGB (Liga 3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | BSF (Liga 2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Herlev IF (Liga 3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | HB Køge (Liga 1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Brøndbyernes IF (Liga 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Hillerød Fodbold (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | FC Holte (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | KFUM BK, Roskilde (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Frederiksværk Fodbold Klub (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Taastrup FC (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Holbæk B&I (Liga 2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | LSF (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Fredensborg BI (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Nykøbing FC (Liga 2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Bagsværd BK (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Ølstykke FC (Liga 3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Vinder Furesø/Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vinder Herlev/Hørsholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder TGB/Nykøbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vinder TGB/Næstved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vinder Vallensbæk/HB Køge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | AB (Liga 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | B. 1973, Herlev (Liga 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Stenløse BK (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Vallensbæk IF (Liga 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Himmelev-Veddelev BK (Liga 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | IF Skjold Birkerød (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Ringsted IF (Liga 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | B. 73, Slagelse (Liga 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Hørsholm-Usserød IK (Liga 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Næstved I.F. (Liga 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Slagelse B&I (Liga 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Værløse BK (Mester) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | FC Helsingør (Liga 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Greve Fodbold (Liga 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Solrød FC (Mester) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Frederikssund IK (Mester) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | FC Rudersdal (Mester) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Virum-Sorgenfri BK (Mester) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Stilling8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nivå-Kokkedal FK | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
2 | Espergærde IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
3 | Fredensborg BI | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
4 | Ålholm IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
5 | Humlebæk BK | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
6 | Allerød Fodbold Klub | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
7 | FC Holte | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
8 | Snekkersten IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
9 | Farum BK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
10 | Hørsholm-Usserød IK | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Stilling8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Frem Hellebæk | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
2 | Fredensborg BI | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
4 | Nivå-Kokkedal FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
5 | Humlebæk BK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
6 | Helsinge Fodbold | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
7 | Espergærde IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
8 | Gilleleje FK | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
9 | Hillerød Fodbold | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|