ÅRGANG 2012
Hold sponsorer
Holdets stab
Næste kampU13 Drenge 2 8:8 (12) Forår • Pulje 1
StillingVinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nivå-Kokkedal FK | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
2 | Espergærde IF | 9 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
3 | Fredensborg BI | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
4 | Humlebæk BK | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
5 | Lundtofte Boldklub | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Værløse BK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
7 | Ålholm IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
8 | Lyngby Boldklub 1921 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
9 | IS Skævinge | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
10 | Allerød Fodbold Klub | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
StillingVinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Snekkersten IF | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
2 | Frem Hellebæk | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
3 | Nivå-Kokkedal FK | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
4 | Helsinge Fodbold | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
5 | Humlebæk BK | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
6 | Espergærde IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
7 | Hørsholm-Usserød IK (2) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
8 | Fredensborg BI | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
9 | Slangerup & Omegn IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
10 | VTF (Vejby-Tisvilde) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
StillingU13 Drenge 2 8:8 (12) Forår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Allerød Fodbold Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bagsværd BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lundtofte Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Snekkersten IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Værløse BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ålholm IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU13 Drenge 4 8:8 (12) Forår • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B. 82, Virum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bagsværd BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Frem Hellebæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hareskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hørsholm-Usserød IK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nivå-Kokkedal FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Snekkersten IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |