StillingHerreserie pokalen 24/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AB (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | AB (S4 P3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AB (S4 P5) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | AB (S5) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Albertslund BS 72 (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Albertslund BS 72 (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Albertslund IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Annisse IF (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Annisse IF (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Avedøre IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | B. 77, Rødovre (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | B. 77, Rødovre (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | B. 82, Virum (S6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ballerup BK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Blistrup SI (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Blistrup SI (S6) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | Blovstrød IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Boldklubben Bæk City (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Borup IF Fodbold (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bosna IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bramsnæs FB (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Brede IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Brøndby Strand IK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Brøndbyernes IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | BSF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ejby IF Fodbold (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | Farum BK (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Farum BK (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | FC Hornsherred (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | FC Lejre (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Rudersdal (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32 | FC Rudersdal (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | FC Storebælt (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Fløng-Hedehusene Fodbold (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Fløng-Hedehusene Fodbold (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Fredensborg BI (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Frederikssund IK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Frederiksværk FK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Gevninge IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Gilleleje FK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Glostrup (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Greve Fodbold (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Greve Fodbold (S6) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Haslev FC (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Hastrup FC (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Helsinge Fodbold (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Helsingør IF Fodbold (S4 P2) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Helsingør IF Fodbold (S4 P3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Hjorten Fodbold, Herlev (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50 | Holbæk B&I (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Humlebæk BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
52 | Hvalsø IF (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
53 | Hvalsø IF (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Hvidebæk IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Hørsholm-Usserød IK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Hørsholm-Usserød IK (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | IF Frem Bjæverskov (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | IF Skjold Birkerød (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | IF Skjold Birkerød (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | IF Skjold Birkerød (S5) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | IF Svend Gønge (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | IS Skævinge (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Jernløse BK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Karise IK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65 | Kirke Helsinge IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kirke Hyllinge IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kontra BK (S4 P5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Kontra BK (S4 P6) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Kr. Værløse IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Kværkeby IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Køge BK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Køge BK (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Køge Nord FC (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Lellinge IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Liria FK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | LSF (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | LSF (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78 | Lynge-Broby IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79 | Melby-Liseleje IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Mladost IF (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Mladost IF (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82 | Måløv BK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Måløv BK (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Nerashté, Ballerup (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Nivå-Kokkedal FK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Nyråd/Langebæk Alliancen. (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Nødebo IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88 | Orient GI (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ramløse IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Rebæk IF (S6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91 | Ringsted IF (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Ringsted IF (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Roskilde Boldklub (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Roskilde United (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Roskilde United (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Roskilde United (S6) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Røde Stjerne BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Sct. Jørgens IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Snekkersten IF (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Snekkersten IF (S4 P2) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
101 | Snekkersten IF (S4 P3) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Snekkersten IF (S6 P1-1) (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Snekkersten IF (S6 P1-2) (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Snekkersten IF (S6 P2) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Sportsklubben Slagelse (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
106 | Stenløse BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Store Merløse IF (S6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Svogerslev BK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
109 | Svogerslev BK (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Svogerslev BK (S5) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
111 | Sørbymagle IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Team AS Fodbold (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Tuse Næs BK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Tårnborg IF (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Tårnborg IF (S6) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Taastrup FC (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Taastrup FC (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Taastrup Idrætsforening (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Undløse BK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Vallensbæk IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Vester Fodbold (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Vetterslev-Høm GF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | VG Fodbold (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Vinder af Haslev(S4)-Borup(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Vinder af Køge Nord(S4)-Storebælt(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Vinder af Mladost(S3)-Liria(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Vinder af Måløv(S3)- Nivå Kokkedal(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Vinder af Snekkersten(S4P3)-Farum(S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Vindinge IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Virum-Sorgenfri BK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Ølstykke FC (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Østmøn SGI (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Ålholm IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingSerie 2 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B. 1973, Herlev | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
2 | Virum-Sorgenfri | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | Hørsholm-Usserød IK | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | Slagslunde-Ganløse IF | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
5 | Hundested IK | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
6 | Frederikssund IK | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
7 | IF Skjold Birkerød | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | Hornbæk IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9 | Fredensborg BI | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | Lynge-Uggeløse IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
11 | Bagsværd BK | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
12 | Slangerup & Omegn IF | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Holdets stab
Holdstatistik - genereltHerreserie pokalen 24/25 • Pulje 1
Kampe
1
Mål
1
Højde Gns.
181 cm
Alder Gns.
23 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
T
Farum BK (S3) (1)
Fredensborg BI (S2)
3-1
Holdstatistik - genereltSerie 2 • Pulje 1
Kampe
11
Mål
18
Højde Gns.
181 cm
Alder Gns.
24 år
Gule kort
6
Røde kort
0
Seneste form
V
Bagsværd BK
Fredensborg BI
0-3
V
Fredensborg BI
Lynge-Uggeløse IF
3-2
V
Slangerup & Omegn IF
Fredensborg BI
1-3
T
Fredensborg BI
Hundested IK
1-4
V
IF Skjold Birkerød
Fredensborg BI
2-4