Træningstider
FBI DS 1. Hold
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 1 - DAME SENIOR | Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands |
| Tirsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 1 - DAME SENIOR | Bane 2C - Kunststofbanen - opvarmningsareal |
| Torsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 1 - DAME SENIOR | Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands |
| Torsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 1 - DAME SENIOR | Bane 2C - Kunststofbanen - opvarmningsareal |
FBI HS 1. Hold
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Mandag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold | Bane 2B - Kunststofbanen - 8-mands |
| Tirsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold | Bane 2C - Kunststofbanen - opvarmningsareal |
| Tirsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold | Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands |
| Torsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold | Bane 2C - Kunststofbanen - opvarmningsareal |
| Torsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold | Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands |
FBI HS 2.
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 2 - HERRER SENIOR 2. HOLD | Bane 2C - Kunststofbanen - opvarmningsareal |
| Tirsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 2 - HERRER SENIOR 2. HOLD | Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands |
| Torsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 2 - HERRER SENIOR 2. HOLD | Bane 2C - Kunststofbanen - opvarmningsareal |
| Torsdag | 17:45 - 20:00 | Omkl. 2 - HERRER SENIOR 2. HOLD | Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands |
FBI Team 83
| Dag | Tid | Omkl. | Bane |
|---|---|---|---|
| Torsdag | 20:00 - 21:30 | Omkl. 4 - TEAM83 OG DOMMER | Bane 2A - Kunststofbanen - 8-mands |








